- [ 導(dǎo)購(gòu) ] 傳統(tǒng)與個(gè)性的碰撞 豐田RAV4對(duì)比斯柯達(dá)Yeti05-06
| 車款名稱 | 熱度 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 售價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4L排量 | ||||
| 雙離合變速箱(DCT) | 15.98萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 1.6L排量 | ||||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 12.98萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 1.4L排量 | ||||
| 雙離合變速箱(DCT) | 14.98萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 雙離合變速箱(DCT) | 17.18萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 雙離合變速箱(DCT) | 18.98萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 1.8L排量 | ||||
| 雙離合變速箱(DCT) | 20.98萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 1.4L排量 | ||||
| 雙離合變速箱(DCT) | 16.98萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 雙離合變速箱(DCT) | 14.98萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 雙離合變速箱(DCT) | 18.98萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 13.98萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 1.6L排量 | ||||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 12.98萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 1.8L排量 | ||||
| 雙離合變速箱(DCT) | 20.98萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 1.4L排量 | ||||
| 雙離合變速箱(DCT) | 20.08萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 雙離合變速箱(DCT) | 19.48萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 雙離合變速箱(DCT) | 17.98萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 雙離合變速箱(DCT) | 17.98萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 雙離合變速箱(DCT) | 21.98萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 18.58萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 16.58萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 16.78萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 1.6L排量 | ||||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 14.98萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 1.8L排量 | ||||
| 雙離合變速箱(DCT) | 22.38萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 雙離合變速箱(DCT) | 24.18萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
車型 > 斯柯達(dá) > 上汽斯柯達(dá) > Yeti > 綜述
斯柯達(dá)Yeti: 綜述|參數(shù)配置|圖片|報(bào)價(jià)|口碑|油耗|導(dǎo)購(gòu)|評(píng)測(cè)