| 車款名稱 | 熱度 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 售價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 1.6L排量 | ||||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 7.7萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 8.6萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 8.35萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 7.45萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 8.08萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 8.98萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 8.38萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 9.28萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 7.98萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 8.88萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 8.28萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 9.18萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
車型 > 啟辰 > 東風(fēng)日產(chǎn) > 啟辰R50X > 綜述
啟辰啟辰R50X: 綜述|參數(shù)配置|圖片|報(bào)價(jià)|口碑|油耗|導(dǎo)購(gòu)|評(píng)測(cè)