| 車(chē)款名稱(chēng) | 熱度 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 售價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 1.6L排量 | ||||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 34.5萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 38.9萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 33.9萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 36.9萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 24.5萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 28.9萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 32.9萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 37.9萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 1.5L排量 | ||||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 29.5萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 32.5萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 32.5萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 2.0L排量 | ||||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 34.9萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 38.5萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手自一體 | 36.5萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 1.5L排量 | ||||
| 手自一體 | 29.5萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手自一體 | 32.5萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手自一體 | 32.5萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 2.0L排量 | ||||
| 手自一體 | 34.5萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手自一體 | 38.1萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手自一體 | 38.1萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
車(chē)型 > MINI > MINI > MINI CLUBMAN > 綜述
MINIMINI CLUBMAN: 綜述|參數(shù)配置|圖片|報(bào)價(jià)|口碑|油耗|導(dǎo)購(gòu)|評(píng)測(cè)