| 車(chē)款名稱(chēng) | 熱度 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 售價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 2.2L排量 | ||||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 6.58萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 7.88萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 2.5L排量 | ||||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 8.48萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 2.2L排量 | ||||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 8.08萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 8.88萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 2.5L排量 | ||||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 9.98萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 2.2L排量 | ||||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 6.88萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 8.18萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 2.5L排量 | ||||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 8.78萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 2.2L排量 | ||||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 8.38萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 9.18萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 2.5L排量 | ||||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 10.28萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
車(chē)型 > 金杯 > 綿陽(yáng)金杯 > 大力神 > 綜述
金杯大力神: 綜述|參數(shù)配置|圖片|報(bào)價(jià)|口碑|油耗|導(dǎo)購(gòu)|評(píng)測(cè)