| 車款名稱 | 熱度 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 售價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 2.4L排量 | ||||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 9.26萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 2.8L排量 | ||||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 15.18萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 2.4L排量 | ||||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 13.97萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
車型 > 福田 > 福田汽車 > 風(fēng)景G9 > 綜述
福田風(fēng)景G9: 綜述|參數(shù)配置|圖片|報(bào)價(jià)|口碑|油耗|導(dǎo)購|評(píng)測(cè)