- [ 新聞 ] 渦輪增壓猛獸 奔馳A45AMG 4MATIC實(shí)拍06-12
| 車(chē)款名稱(chēng) | 熱度 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 售價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 1.6L排量 | ||||
| 雙離合變速箱(DCT) | 23.6萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 雙離合變速箱(DCT) | 25.7萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 雙離合變速箱(DCT) | 28.3萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 雙離合變速箱(DCT) | 29.9萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 2.0L排量 | ||||
| 雙離合變速箱(DCT) | 36萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 1.6L排量 | ||||
| 雙離合變速箱(DCT) | 23.2萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 雙離合變速箱(DCT) | 25.2萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 0.0L排量 | ||||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 27.9萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 自動(dòng)變速箱(AT) | 29.7萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 1.6L排量 | ||||
| 雙離合變速箱(DCT) | 25.2萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 雙離合變速箱(DCT) | 23.2萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 雙離合變速箱(DCT) | 27.9萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 雙離合變速箱(DCT) | 29.7萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 雙離合變速箱(DCT) | 25.2萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 雙離合變速箱(DCT) | 27.8萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 2.0L排量 | ||||
| 雙離合變速箱(DCT) | 35.8萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
車(chē)型 > 奔馳 > 奔馳(進(jìn)口) > 奔馳A級(jí) > 綜述
奔馳奔馳A級(jí): 綜述|參數(shù)配置|圖片|報(bào)價(jià)|口碑|油耗|導(dǎo)購(gòu)|評(píng)測(cè)